
Гидроруль (насос дозатор) рулевого управления SUB 500 (Lifam)

Условия возврата и обмена
4 947 ₴
SUB 500
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Доставка курьерскими службами
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Гидроруль (насос дозатор) рулевого управления SUB 500 (Lifam)
Предлагаем заказать гидроруль рулевого управления SUB 500 (Lifam), который применяется на ДЗ-98, ЗТМ-216, ЭО-4321, Т-150К, МоАЗ. Его аналоги НДМ 200У600, НДП 500, OSP.
Гидроруль – это дозатор рулевого управления, который применяется в гидросистемах большегрузной автоспецтехники. Гидроруль осуществляет нормированную подачу рабочей жидкости к исполнительным гидроцилиндрам рулевого управления, причем эта подача пропорционально углу поворота вала гидроруля.
Применяемость гидрорулей (насосов дозаторов):
Наименование | Объем | Применяемость на машинах | Масса |
---|---|---|---|
Е-250 | 250см3 | Погрузчики ТО-30, ПК-2202, 2701, асфальтоукладчики ДЗ-181 | 6.6 |
Е-500 | 500см3 | Автогрейдеры ДЗ-98, погрузчики ТО-30 | 7.2 |
Е-800 | 800см3 | Погрузчики ТО-30, ПК-2202, 2701 | 7.7 |
Е-1000 | 1000см3 | Погрузчики ТО-18Б, 18Д, 28, ПК-2701А, 2701 ЗА, катки ДУ-84 | 8.0 |
Е-1000У | 1000см3 | Погрузчики ТО-18Б, 18Д, 28, ПК-2701А, 27013А, катки ДУ-84 | 8.5 |
НДМ-80 | 80см3 | Автогрейдеры ДЗ-122, 180, 143, катки ДУ-47, 54 | 8.3 |
НДМ-80-У250 | 80см3 | Экскаваторы ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 | 10.0 |
НДМ-125 | 125см3 | Катки ДУ-97, 98, 99,100, 84, 47, асфальтоукладчики ДС-191-504,-505 | 8.8 |
НДМ-200-У600 | 200см3 | Комбайны «Нива», «Дон-1500», «Енисей», тракторы, автогрейдеры ДЗ-98 | 9.6 |
НДО-80 | 80см3 | Автогрейдеры ДЗ-122,180,143, катки ДУ-47, 54 | 5.3 |
НДО-100 | 100см3 | Колесные тракторы, сельхозмашины | 5.5 |
НДО-125 | 125см3 | Комбайны «Нива», «Дон-1500», «Енисей», тракторы | 5.6 |
Клап. Пр.ОКШ | С гидрорулем ОКР-6 | 8.9 | |
Клап. Пр.ОКП2 | С гидрорулем ОКР-6 | 9.8 | |
МРГ.01/100-2УХЛ+кк | 100см3 | АСУТ Т-16МГ (ХЗТСШ), Т-160 (ХТЗ) | 7.2 |
МРГ.01/160-2УХЛ+кк | 160см3 | Погрузчики 40810 (Львов) | 7.5 |
МРГ.01/200 | 200см3 | Тракторы ЮМЗ-6 | 8.2 |
МРГ.01/250-2УХЛ | 250см3 | Погрузчики 40181 (Львов) | 8.2 |
МРГ.01/1000 | 1000см3 | Самосвалы БелАЗ (г/п 120 т) | 9.2 |
У245.006/250 | 250см3 | Экскаваторы ЭО-3323А, ТО-18,28, 30 | 10.2 |
У245.006/1000 | 1000см3 | Погрузчики ТО-18,28, ТМ-3 | 12.0 |
У245.009/200 | 200см3 | Автогрейдеры | 10.2 |
У245.009/250 | 250см3 | Экскаваторы ЭО-3323А, ТО-30 | 6.7 |
У245.009/1000 | 1000см3 | Катки дорожные ДУ-84, 85, 90 | 12.0 |
ОКР 3/500 | 500см3 | Тракторы Т-120 (ХТЗ) | 7.5 |
ОКР 3/1000 | 1000см3 | Погрузчики ТО-18, 28 | 8.4 |
ОКР 4/250 | 250см3 | Экскаваторы ЭО-3323А | 6.7 |
ОКР 4/1000 | 1000см3 | Погрузчики, автогрейдеры | 8.4 |
ОКР 6/2000 | 2000см3 | Тракторы К-701, 744 | 19.2 |
ХУ 85-0/1 | 85см3 | ДЗ-143, строительно-дорожная техника | 5.3 |
ХУ 85-10/1 (с клап.) | 85см3 | ДЗ-143, строительно-дорожная техника | 5.3 |
ХУ 120-0/1 | 120см3 | Катки ДУ-47, строительно-дорожная техника | 5.6 |
ХУ 120-10/1 (с клап.) | 120см3 | Катки ДУ-48, строительно-дорожная техника | 5.6 |
ХУ 145-0/1 | 145см3 | Катки ДУ, строительно-дорожная техника | 9.6 |
ХУ 145-10/1 (с клап.) | 145см3 | Катки ДУ, строительно-дорожная техника | 9.6 |
АПР-МРГ | Переходной вал при замене г/рулей МРГ.01 | 0.2 | |
АПР-ОМ | Переходной вал при замене г/рулей НДМ-80,125, 250, 500 | 0.2 | |
АПР-БЛ | Переходной вал при замене болгарских г/рулей ХУ | 0.20 |
Характеристики
Код товара
SUB 500
Страна производства
Сербия
Состояние
новый
Каталожный номер
SUB 500
Тип запчасти
Оригинал
Наименование изделия
Гидроруль (насос дозатор) рулевого управления SUB 500 (Lifam)
Возможности поставок
10 шт./##день##
Размеры упаковки
Способ упаковки
Заводская упаковка