

Гидроцилин
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.280.250.00
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
3 810 ₴
В наличии
Код: ГЦ-110.55.280.250.00
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Доставка курьерскими службами
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Адрес
72319, Украина, Запорожская обл., Мелитополь, 72319, Запорожская обл, г. Мелитополь, ул., Гетманская д123, кв129 на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.280.250.00
У нас Вы можете заказать гидроцилиндр ГЦ-110.55.280.250.00 опоры экскаваторов ЭО-2628, 2629, 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2202, 2206, 2621В-3. Мы предлагаем как новый гидроцилиндр, так и восстановленный, также можем отремонтировать Ваш, гарантия качества предоставляется.
Основные характеристики:
- Давление номинальное, МПа: 16;
- Давление максимальное, МПа: 20;
- Диаметр цилиндра, мм: 110;
- Диаметр штока, мм: 55;
- Ход поршня, мм: 280;
- Скорость номинальная, м/с: 0,12;
- Скорость максимальная, м/с: 0,15;
- Масса, кг: 40.
Каталог гидроцилиндров
№ | Продукция | Применяемость | Наименование техники |
1 | Гидроцилиндр ГЦ-40.25.63.000.01 | Г/ц включения выгрузного шнека | Дон-1500, Дон-680 |
2 | Гидроцилиндр ГЦ-40.25.160.020.00 | Выгрузные шнеки | «Дон», «Руслан» |
3 | Гидроцилиндр ГЦ-40.25.180.000.00 | Жатка, автоманипулятор бортовой | «Дон», «Нива», «Енисей», ППК-4-03, ККП-3 |
4 | Гидроцилиндр ГЦ-40.25.200.000.00 | Подъем секций | Культиватор |
5 | Гидроцилиндр ГЦ-40.25.250.020.00 | Г/ц гидросистемы | Комбайнов «Дон», «Нива», Енисей» |
6 | Гидроцилиндр ГЦ-40.25.250.020.01 | Г/ц гидросистемы | Комбайнов «Дон», «Нива», Енисей» |
7 | Гидроцилиндр ГЦ-40.25.300.220.00 | Г/ц гидросистемы | Трактора и с/х машины |
8 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.160.025.00 | Гидросистемы | КСК «Ярославец» |
9 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.200.325.00 | Трактор | МТЗ-80/82 |
10 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.210.025.00 | Рулевого управления | ЮМЗ |
11 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.250.025.00 | Мусоровоз | ГАЗ-САЗ-3901-10 (боковая загрузка) |
12 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.320.025.00 | Гидросистемы | СНУ-0,5/КРН-2,1 |
13 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.360.420.04 | Поднятие бруса косилки | КРС-2-01 |
14 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.400.025.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
15 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.500.025.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
16 | Гидроцилиндр ГЦ-50.25.630.025.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
17 | Гидроцилиндр ГЦ-63.32.100.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
18 | Гидроцилиндр ГЦ-63.32.160.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
19 | Гидроцилиндр ГЦ-63.32.200.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
20 | Гидроцилиндр ГЦ-63.32.250.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
21 | Гидроцилиндр ГЦ-63.32.320.030.00 | Косилка | КРР-1,8 |
22 | Гидроцилиндр ГЦ-63.32.400.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
23 | Гидроцилиндр ГЦ-63.32.630.030.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
24 | Гидросистемы | Трактора и с/машины | |
25 | Подъема навесного оборудования | Сеялка СТС-2, СЗ-3,6А, борона БП-2,4/3,2 Культиватор КПС-4ПП/КП-8ПП/КП-4ПМ | |
23 | Гидросистемы | Борона БП-4/БП-6 | |
27 | Ковша | ПКУ-0,8/СНУ-550/ТО-18А Культиватор КП-8ПП/КПС-8ПМ | |
28 | Борона дисковая тяжелая | БДВП-6,3-5,5 подъем крыла | |
29 | Борона дисковая тяжелая | БДВП-7,2 | |
30 | Гидросистемы Рабочего органа | Трактора и с/машины ДЭ-220 (ДТ-75) | |
31 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.630.000.00 | Рамы | ПКУ-0,8/ТО-49 |
32 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.700.000.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
33 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.800.000.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
34 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.250.240.00 | Гидросистемы | Культиватор КШН-5,6/ культиватор ККП-6/ борона БГР-6,7 |
35 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.270.030.00 | Лущильник | ЛД-8,14 |
36 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.315.040.00 | Борона | БДВП-5,5-6,3-7,2 |
37 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.250.040.00 | Перемещения манипулятора | Мусоровоз КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) КО-415 (КамАЗ) |
38 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.280.050.00П | Рулевое управление | Т-156Б/Т-150КД/Т-150К/ХТЗ-17021 |
39 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.320.040.00 | Рабочего органа | Манипулятор ПЛ-70.01 |
40 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.240.00 | Ковш погрузчика | ЭО-2628/2101/2106/2201/2206 /боронаБПН-12 |
41 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.500.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
42 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.560.240.00 | Подъём стрелы погрузчика | ТО-49,ДЗ-133, ЭО-2203 |
43 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.630.240.00 | Стрела погрузчика опоры смещен..оси копания | ЭО-2628,2101,2106 2201,2206,3106 |
44 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.700.240.00 | Ковш экскаватора Стрела погрузчика Раскрытие рамы | ЭО-2628,2629,2101,2102,2103,2106,2201,2202,2206,3106 3106 АГ-6 |
45 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.710.200.60 | Отвал | Бульдозер Д-606/ДЗ-42/ДЗ-162/ДТ-75 |
46 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.710.300.64 | Выноса тяговой рамы автогрейдера | ДЗ-143/ДЗ-180 |
47 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.800.240.00 | Подъема навесного оборудования | Культиватор КШУ-12 |
48 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.900.240.00 | Рукоять ковша | ЭО-2623/26218-3/2203 |
49 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.970.240.60 | Отвал | Бульдозер Д-606/ДЗ-42/ДЗ-162/ДТ-75 |
50 | Гидроцилиндр ГЦ-80.50.1000.300.64 | Подъем отвала автогрейдера | ДЗ-143/ДЗ-180 |
51 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.160.240.00 | Челюсть ковша, поворот отвала,вилы для сена | ЭО-2628,2101,2106 2103,2206, 2201 2203,3106 |
52 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.250.240.00 | Отвал | ЭО-2164,2184,2264,2284 |
53 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.280.240.00 | Отвал Грейфер | ЭО-2629,2621В-3,2102 2103,2202,2203 |
54 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.390.840.00 (цепной) | Поворот стрелы | ЭО-2621А/В/В1/В2/Б |
55 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.400.240.00 | Ковш погрузчика | ЭО-2628/2101/2106/2201/2206 /боронаБПН-12 |
56 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.560.240.00 | Подъём стрелы погрузчика | ТО-49,ДЗ-133, ЭО-2203 |
57 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.630.240.00 | Стрела погрузчика опоры смещен оси копания | ЭО-2628,2101,2106 2201,2206,3106 |
58 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.700.240.00 | Ковш экскаватора Стрела погрузчика Раскрытие рамы | ЭО-2628,2629,2101,2102,2103,2106,2201,2202,2206,3106 3106 АГ-6 |
59 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.900.240.00 | Рукоять ковша | ЭО-2623/26218-3/2203 |
60 | Гидроцилиндр ГЦ-100.40.200.000.22 | Подьем навесного оборудования | МТЗ-80/-82/ЮМЗ |
61 | Гидроцилиндр ГЦ-100.40.400.000.22 | Гидросистемы | Борона дисковая БДТ-7, КАД-7 |
62 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.100.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
63 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.200.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
64 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.250.240.00 | Культиватор | КШН-5,6/ККП-6 |
65 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.320.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машин |
66 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.400.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
67 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.500.040.00 | Гидросистемы | Управление рабочими органами |
68 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.630.040.00 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
69 | Гидроцилиндр ГЦ-100.50.800.040.0 | Гидросистемы | Трактора и с/машины |
70 | Гидроцилиндр ГЦ-100.63.280.655.00 | Экскаватор | ЭО-3323А |
71 | Опоры | Экскаватор ЕК-12,ЕК-14 | |
72 | Опора | Автокран КС-3574, КС-3577 | |
73 | Опора | Автокран КС-3577 | |
74 | Поворот рукояти | ЭО-2621В-3 | |
75 | Гидроцилиндр ГЦ-110.55.230.350.60 | Поворот рукояти | ЭО-2101/02/03/06,2202/03/06,3106 |
76 | Гидроцилиндр ГЦ-110.55.280.250.00 | Опоры | ЭО-2628,2629,2101,2102,2103,2106,2201,2202,2206,2621В-3 |
77 | Гидроцилиндр ГЦ-110.55.900.250.00 | Стрела | ЭО-2628,2629,2102,2103,2106,2201,2202,2203,2206,3106 |
78 | Гидроцилиндр ГЦ-110.55.1120.250.00 | Стрела | ЭО-2621В-3 |
79 | Гидроцилиндр ГЦ-110.63.900.250.00 | Рукоять | ЭО-2628,2629,2101,2102,2103,2106,2201,2202,2203,2206,3106 |
80 | Гидроцилиндр ГЦ-125.50.400.350.00 | Навеска Рулевое управление | К-700;К-701;К-703 |
81 | Гидроцилиндр ГЦ-125.55.400.860.00 | Погрузчик | ТО-30 |
82 | Гидроцилиндр ГЦ-125.55.630.060.00 | Погрузчик | ТО-30 |
83 | Гидроцилиндр ГЦ-125.63.200.350.00 | Навеска | К-744 Р |
84 | Гидроцилиндр ГЦ-125.63.400.070.00 | Опрокидывание ковша | Т-156Б |
85 | Гидроцилиндр ГЦ-125.63.630.050.00 | Погрузчик | Т-150 К/К-700 |
86 | Гидроцилиндр ГЦ-125.63.710.070.00 | Подъем ковша | Т-156Б |
87 | Гидроцилиндр ГЦ-125.63.710.260.00 | Стрела | Погрузчик ТО-18А |
88 | Гидроцилиндр ГЦ-125.80.400.670.00 | Для опор экскаватора | ЭО-3323А, ЕК-14, -18 |
89 | Гидроцилиндр ГЦ-125.80.1000.670.00 | Для рукояти и ковша экскаватора | ЭО-3322/3322А и для подъема стрелы Экскаватора EW-25M1 |
90 | Гидроцилиндр ГЦ-125.80.1100.670.00 | Для экскаватора | ЕК-18,ЕТ-18,ЕК-14 |
91 | Гидроцилиндр ГЦ-100.40.200.001.22 (регулируемый) | Гидросистемы | Сеялки, плуги, борона |
92 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.320.000У L=1300 | Поднятие рамы | ПБМ 800/ПБМ 1200 |
93 | Гидроцилиндр ГЦ-80.55.400.240У L=2100 | Подъем ковша | ДЗ-133, ТО-49 |
94 | Гидроцилиндр ГЦ-80.40.200.001.22 (регулируемый) | Гидросистемы | Сеялки, плуги, борона |
95 | Гидроцилиндр ГЦТ 50.1865.2.25 | Стогометатель | СНУ-550 |
96 | Гидроцилиндр ГЦТ 55.1350.3.02 | Подъем кузова прицепа | 2 ПТС-4 |
97 | Гидроцилиндр ГЦТ 55.850.2.08 | Подъем кузова прицепа | 1 ПТС-9 |
98 | Гидроцилиндр ГЦТ 55.3400.7.33 | Подъем кузова | Камаз 55111-8603010 |
99 | Гидроцилиндр ГЦТ 55.955.3.63 | Подъем кузова | Камаз 55102-8603010 н/о |
Характеристики
Код товара
ГЦ-110.55.280.250.00
Страна производства
Украина
Состояние
новый
Код запчасти
ГЦ-110.55.280.250.00
Масса
- кг
Наименование изделия
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.280.250.00
Тип запчасти
Оригинал
Тип техники
Спецтехника
Производитель
Машгидропривод
Страна производитель
Украина
Каталожный номер
110.55.280.250.00
Диаметр поршня
110 мм
Диаметр штока
55 мм
Ход плунжера
280 мм
Назначение
гидросистема
Вид
гидроцилиндр
Тип по изготовителю
оригинал
Возможности поставок
10 шт./##день##
Размеры упаковки
Вес
40 кг
Высота
12 см
Ширина
11 см
Длина
68 см
Способ упаковки
Заводская упаковка