

РВД
Рукав высокого давления РВД
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
106 ₴
В наличии
Код: РВД
Доставка
Минимальная сумма заказа у продавца 300 ₴
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Доставка курьерскими службами
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Адрес
72319, Украина, Запорожская обл., Мелитополь, 72319, Запорожская обл, г. Мелитополь, ул., Гетманская д123, кв129 на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Рукав высокого давления РВД
Компания ООО ЮГ АГРО ЗАПЧАСТЬ реализует оптом рукава высокого давления РВД от ведущих производителей гидравлики. В нашем ассортименте есть как РВД так и штуцера, фитинги, гидрокраны и многое другое. Возможно изготовление по чертежам заказчика РВД любой сложности и длинны. А так же можно провести ремонт ваших рукавов высокого давления РВД. Цена на РВД зависит от необходимого вам типоразмера (ключа, длины, количества оплеток) и производителя. Ниже представлен краткий видео обзор предлагаемой нами продукцией.
ВИДЕО ОБЗОР
В изготовлении используется рукав высокого давления | ||||||
Диаметр резины | МАХ рабочее давл. | МIN разрывное давл. | Вес 1м | Вес 1го к-та фитинга | ||
Внутр диаметр, мм (кол.оплеток) | мПа | bar | мПа | bar | КГ | КГ |
8 (1SN) | 28,5 | 285 | 86 | 860 | 0,28 | 0,12 |
10 (1SN) | 24 | 240 | 72 | 720 | 0,355 | 0,13 |
12 (1SN) | 21,5 | 215 | 64 | 640 | 0,415 | 0,198/0,222 |
16 (1SN) | 17,5 | 175 | 52 | 520 | 0,525 | 0,354 |
20 (2SN) | 28,5 | 285 | 85 | 850 | 0,985 | 0,468/0,56 |
25 (2SN) | 22 | 220 | 66 | 660 | 1,435 | 1,164 |
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КоРТ (1SN)
ДЛИННА | S17 | S19 | S22 | S24 | S27 | S32 | |||||||||||||||||||
(м) | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | Д10 М20х1,5 | Д12 М20х1,5 | Д10 М22х1,5 | Д12 М22х1,5 | М27х1,5 | |||||||||||||||||
Н.36.80. | Н.36.81. | Н.36.82. | Н.36.83. | Н.36.83. | Н.36.84. | Н.36.84. | Н.36.85. | ||||||||||||||||||
ОБЖИМ | ЕВРО | ГОСТ | ЕВРО | ГОСТ | ЕВРО | ЕВРО | прод. | ЕВРО | ЕВРО прод. | ЕВРО | |||||||||||||||
прод. | рад. | прод. | рад. | прод. | прод. | ГОСТ рад. | прод. | ГОСТ рад. | ГОСТ рад. | ||||||||||||||||
0,2 | 16,0 | 16,0 | 17,1 | 16,3 | 17,6 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 29,0 | |||||||||||||||
0,3 | 17,3 | 17,4 | 18,5 | 17,6 | 19,0 | 22,7 | 23,1 | 23,3 | 23,7 | 31,0 | |||||||||||||||
0,4 | 18,5 | 18,7 | 19,8 | 19,0 | 20,3 | 24,4 | 24,9 | 25,1 | 25,5 | 33,1 | |||||||||||||||
0,5 | 19,7 | 20,0 | 21,1 | 20,3 | 21,6 | 26,1 | 26,7 | 26,8 | 27,3 | 35,2 | |||||||||||||||
0,6 | 21,0 | 21,4 | 22,4 | 21,6 | 22,9 | 27,9 | 28,5 | 28,5 | 29,1 | 37,3 | |||||||||||||||
0,7 | 22,2 | 22,7 | 23,8 | 23,0 | 24,3 | 29,6 | 30,3 | 30,2 | 30,9 | 39,3 | |||||||||||||||
0,8 | 23,4 | 24,0 | 25,1 | 24,3 | 25,6 | 31,3 | 32,1 | 31,9 | 32,7 | 41,4 | |||||||||||||||
0,9 | 24,7 | 25,3 | 26,4 | 25,6 | 26,9 | 33,0 | 33,9 | 33,7 | 34,5 | 43,5 | |||||||||||||||
1,0 | 25,9 | 26,7 | 27,8 | 26,9 | 28,2 | 34,7 | 35,7 | 35,4 | 36,3 | 45,6 | |||||||||||||||
1,1 | 27,1 | 28,0 | 29,1 | 28,3 | 29,6 | 36,5 | 37,5 | 37,1 | 38,2 | 47,6 | |||||||||||||||
1,2 | 28,4 | 29,3 | 30,4 | 29,6 | 30,9 | 38,2 | 39,3 | 38,8 | 40,0 | 49,7 | |||||||||||||||
1,3 | 29,6 | 30,7 | 31,7 | 30,9 | 32,2 | 39,9 | 41,1 | 40,5 | 41,8 | 51,8 | |||||||||||||||
1,4 | 30,8 | 32,0 | 33,1 | 32,2 | 33,6 | 41,6 | 42,9 | 42,3 | 43,6 | 53,8 | |||||||||||||||
1,5 | 32,1 | 33,3 | 34,4 | 33,6 | 34,9 | 43,4 | 44,7 | 44,0 | 45,4 | 55,9 | |||||||||||||||
1,6 | 33,3 | 34,6 | 35,7 | 34,9 | 36,2 | 45,1 | 46,5 | 45,7 | 47,2 | 58,0 | |||||||||||||||
1,7 | 34,5 | 36,0 | 37,0 | 36,2 | 37,5 | 46,8 | 48,3 | 47,4 | 49,0 | 60,1 | |||||||||||||||
1,8 | 35,8 | 37,3 | 38,4 | 37,6 | 38,9 | 48,5 | 50,2 | 49,2 | 50,8 | 62,1 | |||||||||||||||
1,9 | 37,0 | 38,6 | 39,7 | 38,9 | 40,2 | 50,2 | 52,0 | 50,9 | 52,6 | 64,2 | |||||||||||||||
2,0 | 38,2 | 39,9 | 41,0 | 40,2 | 41,5 | 52,0 | 53,8 | 52,6 | 54,4 | 66,3 |
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КоРТ (2SN)
ДЛИННА | S19 | S22 | S24 | S27 | S32 | S36 | S40 | S50 | ||||||||||||||
(м) | М16х1,5 | М18х1,5 | Д12 М20х1,5 | Д12 М22х1,5 | М27х1,5 | М30х1,5 | М33х2,0 | М42х2,0 | ||||||||||||||
Н.036.81. | Н.036.82. | Н.036.83. | Н.036.84. | Н.036.85. | Н.036.86. | Н.036.87. | Н.036.89. | |||||||||||||||
ОБЖИМ | ЕВРО | ЕВРО | ЕВРО | ЕВРО | ЕВРО | ГОСТ | ЕВРО | ГОСТ | ЕВРО | ЕВРО | ||||||||||||
прод. | прод. | прод. | прод. | прод. | рад. | прод. | рад. | прод. | прод. | |||||||||||||
0,2 | 19,0 | 19,5 | 25,2 | 25,8 | 35,7 | 40,1 | 41,2 | 42,6 | 44,2 | 92,9 | ||||||||||||
0,3 | 21,1 | 21,6 | 27,9 | 28,6 | 38,9 | 44,0 | 45,1 | 46,5 | 48,1 | 98,7 | ||||||||||||
0,4 | 23,2 | 23,7 | 30,7 | 31,3 | 42,1 | 47,8 | 48,9 | 50,3 | 52,0 | 104,6 | ||||||||||||
0,5 | 25,3 | 25,8 | 33,4 | 34,1 | 45,3 | 51,7 | 52,8 | 54,2 | 55,8 | 110,5 | ||||||||||||
0,6 | 27,4 | 27,9 | 36,2 | 36,9 | 48,5 | 55,6 | 56,7 | 58,1 | 59,7 | 116,4 | ||||||||||||
0,7 | 29,5 | 30,0 | 38,9 | 39,6 | 51,7 | 59,4 | 60,5 | 61,9 | 63,6 | 122,2 | ||||||||||||
0,8 | 31,7 | 32,2 | 41,7 | 42,4 | 54,9 | 63,3 | 64,4 | 65,8 | 67,4 | 128,1 | ||||||||||||
0,9 | 33,8 | 34,3 | 44,4 | 45,1 | 58,1 | 67,1 | 68,3 | 69,7 | 71,3 | 134,0 | ||||||||||||
1,0 | 35,9 | 36,4 | 47,2 | 47,9 | 61,3 | 71,0 | 72,1 | 73,5 | 75,2 | 139,9 | ||||||||||||
1,1 | 38,0 | 38,5 | 49,9 | 50,6 | 64,5 | 74,9 | 76,0 | 77,4 | 79,0 | 145,7 | ||||||||||||
1,2 | 40,1 | 40,6 | 52,7 | 53,4 | 67,7 | 78,7 | 79,9 | 81,3 | 82,9 | 151,6 | ||||||||||||
1,3 | 42,2 | 42,7 | 55,4 | 56,1 | 70,9 | 82,6 | 83,7 | 85,1 | 86,8 | 157,5 | ||||||||||||
1,4 | 44,3 | 44,8 | 58,2 | 58,9 | 74,1 | 86,5 | 87,6 | 89,0 | 90,6 | 163,3 | ||||||||||||
1,5 | 46,4 | 46,9 | 60,9 | 61,6 | 77,3 | 90,3 | 91,5 | 92,9 | 94,5 | 169,2 | ||||||||||||
1,6 | 48,5 | 49,0 | 63,7 | 64,4 | 80,5 | 94,2 | 95,3 | 96,7 |
Характеристики
Код товара
РВД
Страна производства
Украина
Состояние
новый
Тип запчасти
Оригинал
Наименование изделия
Рукав высокого давления РВД
Каталожный номер
РВД
Возможности поставок
1000 шт./##день##
Размеры упаковки
Способ упаковки
Заводская упаковка