
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.112.03, 310.112.04, 410.112. А.-02.02, 410.112. А.-04.02

Нерегулиру
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.112.03, 310.112.04, 410.112. А.-02.02, 410.112. А.-04.02
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
5 046 ₴
В наличии
Код: 310.112.03
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Доставка курьерскими службами
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Адрес
72319, Украина, Запорожская обл., Мелитополь, 72319, Запорожская обл, г. Мелитополь, ул., Гетманская д123, кв129 на карте
E-mail
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.112.03, 310.112.04, 410.112.А.-02.02, 410.112.А.-04.02
Предлагаем заказать в нашем интернет магазине нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.112.03, 310.112.04, 410.112.А.-02.02, 410.112.А.-04.02. Аналогами являются гидронасосы МГ 0.112/32.3, МГ 0.112/32.4.
Гидромашины это гидронасосы и гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые и регулируемые, а также насосные и моторные агрегаты и гидроаппаратура используются в объемных гидроприводах машин и предназначены для работы в закрытых и открытых системах.
Основные технические характеристики гидронасоса 410.112.А.-02.02 (аналог 310.112.03):
Исполнение выходного вала | шлиц 40х2 |
Рабочий объем,см3 | 112 |
Потребляемая мощность, кВт | 60.3 |
Подача, л/мин./расход, л/мин | 159.6 |
Направление вращения вала | правое |
Масса, кг | 42 |
Давление на выходе ном., МПа | 20 |
Давление на выходе макс., МПа | 32 |
Давление на входе ном., МПа | 1.6 |
Давление на входе макс., МПа | 0.07 |
Давление дренажа, мПа | 0.2 |
Использование в технике | ВПРС-10 выправочная подбивочная подъемно-рихтовочная машина, ВПРС-03 выправочная подбивочная подъемно-рихтовочная машина, ВПРС-02 выправочная подбивочная подъемно-рихтовочная машина |
Основные технические характеристики гидронасоса 410.112.А.-04.02 (аналог 310.112.04):
Исполнение выходного вала | шлиц 40х2 |
Рабочий объем,см3 | 112 |
Потребляемая мощность, кВт | 60.3 |
Подача, л/мин./расход, л/мин | 159.6 |
Направление вращения вала | левое |
Масса, кг | 42 |
Давление на выходе ном., МПа | 20 |
Давление на выходе макс., МПа | 32 |
Давление на входе ном., МПа | 0.07 |
Давление на входе макс., МПа | 1.6 |
Давление дренажа, мПа | 0.2 |
Использование в технике | КС-5578А |
Таблица эквивалентности изделий ОАО «Пневмостроймашина» изделиям других изготовителей:
Обозначение гидромашины по структуре ПСМ, Россия | Обозначение гидромашины по структуре каталогов |
Bosch-Rexroth, Германия | |
310...12... 210.12 | A2FO 12 |
310...28... | A2FO 28 |
303...28... | A6VM 28 |
303...28... | A7VO 28 |
310.3.45 | A2FO 45 |
310...56... | A2FO 55 |
313...56...313...55... | A7VO 55 |
303...56...303...55... | A6VM 55 |
310.3.80 | A2F0 80 |
310.3.80 | A7VO 80 |
310...112... | A2FO 107 |
303...112...303...107... | A6VM 107 |
313...112...313...107... | A7V0 107 |
310.3.160 | A2FO 160 |
303.3.160 | A6V 160 |
313.3.160 | A7V0 160 |
310.3.250 | A2FO 250 |
333...56...333...55... | A8V0 55 |
333...112...333...107... | A8V0 107 |
333...160 | A8V0 160 |
Одесский завод «Стройгидравлика», Украина | |
313.112..., 313.107..., 313.160... | 207.25, 207.32 |
323.2.112.110.77 (УНА-1) | 223.25, 321.224 (ЭО-4124А, |
311.224 (ЭО-5126) | ЭО-4225, ЛП-19, МТП-71) |
323.3.112.020.77 (УНА-5) | 223.25 (ЭО-4321В) |
303.1.112 | 209.25 |
310.112.00 | 210.25.12.20Б |
310.3.250 | 310.224 |
Московский завод им.Калинина | |
210.12.01 | 210.12.1100А |
310.2.28.00 | 210.16 |
310.112.00 | 210.25.13.21 |
310.2.56 | 210.20 |
Шахтинский завод «Гидропривод» | |
310.3.56 | МН56/32 |
310.3.112 | МН112/32 |
310.3.250 | МГ250/160 |
Применение насосных агрегатов на Японских экскаваторах | |
353.2.112.150.77773 (УНА-7) | EX-400 «HITACHI" |
333.2.160.130.990 (УНА-9) | HD-1800SV-S, HD-1500 «KATO» |
Таблица взаимозаменяемости запчастей гидравлики:
Взаимозаменяемость запчастей гидравлики | |
Изделия ОАО «ПСМ» | Изделия МЗ им. Калинина |
210.12.00 | 210.12.11.01Г |
210.12.01 | 210.12.11.00Г |
210.12.03 | 210.12.11.01Г |
210.12.04 | 210.12.11.01Гл |
210.12.05 | 210.12.11.00Г |
210.12.06 | 210.12.11.01Гл |
310.2.56... | 210.20** |
310.2.28.00 | 210.16.11.01Г |
310.2.28.01 | 210.16.11.00Г |
310.2.28.03 | 210.16.11.01Г |
310.2.28.04 | 210.16.11.01Гл |
310.2.28.05 | 210.16.11.00Г |
310.2.28.06 | 210.16.11.00Гл |
310.112.00 | 210.25.13.21 |
3100.2.112.03,04 | 210.25.16.21В, 21Вл |
ПСМ | ШЗГ |
303.3.112.501.002, 303.4.112... | МГП 112/32 |
303.3.112.220 | МГ1Д 112/32 |
303.3.112.503 | МГЭ 112/32 |
310.3.56.00 | МН 56/32 |
310.3.56.3(4) | МН 56/32.3(4) |
310.56.00(01) | МН.0.56/32(1) |
310.56.03 (4,5,6) | МН.0.56/32.3(4,5,6) |
310.2.56.00 (01) | МН.2.56/32(1) |
310.2.56.03 (04) | МН.0.56/32.3(4) |
210.12.05 (06) | МН.2.12/32.3(4)В |
01.12.2110 | МН.2.12/32.1(Б) |
310.12.05 (06) | МН.3.12/32.5(6)В |
310.12.01 | МН.3.12/32.1Б |
310.2.28.01 | МН.2.28/32.1Б |
310.2.28.05 (06) | МН.2.28/32.5(6)В |
310.3.112.00 (01) | МГ.112/32.(1) |
310.3.112.03 | МГ.112/32.3(4) |
310.112.00 (01) | МГ.0.112/32.(1) |
310.112.03 (4,5,6) | МГ.0.112/32.3 (4,5,6) |
Производители гидромоторов (гидронасосов), гидрорулей:
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» | ПСМ | Одесса |
МГ.2.12/32.Б | 210.12.07.03 | |
МГ.2.12/32.1.Б | 210.12.01.03 | |
МГ.2.12/32.3.В | 210.12.08.05 | |
МГ.2.12/32.4.В | 210.12.09.05 | |
МГ.2.12/32.5.В | 210.12.05.05 | |
МГ.2.12/32.6.В | 210.12.06.05 | |
МГ.3.12/32.3.В | 310.12.08.05 | |
МГ.3.12/32.4.В | 310.12.09.05 | |
МГ.3.12/32.5.В | 310.12.05.05 | |
МГ.3.12/32.6.В | 310.12.06.05 | |
МГ.3.12/32.Б | 310.12.07.03 | |
МГ.3.12/32.1.Б |
Характеристики
Код товара
310.112.03
Страна производства
Украина
Состояние
новый
Тип запчасти
Оригинал
Наименование изделия
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.112.03, 310.112.04, 410.112. А.-02.02, 410.112. А.-04.02
Каталожный номер
310.112.03
Возможности поставок
10 шт./##день##
Размеры упаковки
Способ упаковки
Заводская упаковка