Аксиально-поршневые машины
Речь в данной статье пойдет о аксиально-поршневым машинах, сокращенно – АПМ. К аксиально-поршневым машинам относятся гидронасосы и гидромоторы различных модификаций. Мы рассмотрим гидронасосы и гидромоторы с наклонным блоком, гидронасосы аксиально-поршневые регулируемые для открытых гидросистем, гидронасосы и гидромоторы аксиально-поршневые с наклонной шайбой для закрытых гидросистем, а также гидронасосы регулируемые и гидромоторы нерегулируемые с наклонной шайбой (серия «Н»).
Гидронасосы и гидромоторы с наклонным блоком используют для объемных гидроприводов, в которых гидронасос и гидромотор работают по закрытой схеме. Имеют малые габариты и очень просты в управлении. Для того чтобы сменить направление потока рабочей жидкости, необходимо повернуть наклонный блок в противоположную сторону его нейтрального положения. Гидронасосы и гидромоторы разделяют на регулируемые и нерегулируемые. Разница в том, что в регулируемых гидронасосах и гидромоторах наклонный диск можно поворачивать и тем самым управлять движением потока рабочей жидкости. В нерегулируемых же гидронасосах и гидромоторах такой возможности нет.
Ниже Вы можете ознакомится с наименованием гидронасосов и гидромоторов, которые можно приобрести в ООО «ЮГ АГРО ЗАПЧАСТЬ».
1. Гидронасосы и гидромоторы с наклонным блоком | ||||
ГИДРОСИЛА АПМ | ПСМ | ГИДРОПРИВОД | СТРОЙГИДРАВЛИКА | Примечание |
28 см3 (нерегулируемые серия «BF») bent-axis fixed pumps or motors | ||||
MBF10.2.28.00.00 | 310.2.28.00.00 | МГ2.28/32.7.А | - | г/мотор; шлиц эв.25х1,5х16S3а ГОСТ 6033-51; крышка |
2 резьб. отв. на торце под углом 25° к оси вала М27х2 | ||||
MBF10.2.28.00.03 | 310.2.28.00.03 | МГ2.28/32.7.Б | - | г/мотор; шлиц эв.25х1,5х16S3а ГОСТ 6033-51; крышка |
2 резьб. отв. на торце 2 резьб. отв. по бокам М27х2 | ||||
MBF10.2.28.01.00 | 310.2.28.01.00 | МГ2.28/32.1.А | - | г/мотор; шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360; крышка |
2 резьб. отв. на торце под углом 25° к оси вала М27х2 | ||||
MBF10.2.28.01.03 | 310.2.28.01.03 | МГ2.28/32.1.Б | - | г/мотор; шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360; крышка |
2 резьб.отв. на торце 2 резьб. отв. по бокам М27х2 | ||||
MBF10.2.28.07.00 | 310.2.28.07.00 | МГ2.28/32А | - | г/мотор; шлиц 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80; крышка |
2 резьб.отв. на торце под углом 25° к оси вала М27х2 | ||||
MBF10.2.28.07.03 | 310.2.28.07.03 | МГ2.28/32Б | - | г/мотор; шлиц 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80; крышка |
2 резьб. отв. на торце 2 резьб. отв. по бокам М27х2 | ||||
PBF10.2.28.03.00 | 310.2.28.03.00 | МГ2.28/32.8.А | - | насос правый; шлиц эв.25х1,5х16S3а ГОСТ 6033-51; крышка 2 резьб. отв. на торце под углом 25° |
к оси вала М27х2 М33х2 | ||||
PBF10.2.28.03.05 | 310.2.28.03.05 | МГ2.28/32.8.В | - | насос правый; шлиц эв.25х1,5х16S3а ГОСТ 6033-51; крышка 1 резьб. отв. на торце (М33х2) |
1 резьб. отв. сбоку (М27х2) | ||||
PBF10.2.28.04.00 | 310.2.28.04.00 | МГ2.28/32.9.А | - | насос левый; шлиц эв.25х1,5х16S3а ГОСТ 6033-51; |
крышка 2 резьб. отв. на торце | ||||
под углом 25° к оси вала М27х2 М33х2 | ||||
PBF10.2.28.04.05 | 310.2.28.04.05 | МГ2.28/32.9.В | - | насос левый; шлиц эв.25х1,5х16S3а ГОСТ 6033-51; |
крышка 1 резьб. отв. на торце (М33х2) | ||||
1 резьб. отв. сбоку (М27х2) | ||||
PBF10.2.28.05.00 | 310.2.28.05.00 | МГ2.28/32.5.А | - | насос правый; шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360; |
крышка 2 резьб. отв. на торце под углом 25° | ||||
к оси вала М27х2 М33х2 | ||||
PBF10.2.28.05.05 | 310.2.28.05.05 | МГ2.28/32.5.В | - | насос правый; шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360; |
крышка 1 резьб. отв. на торце (М33х2) | ||||
1 резьб. отв. сбоку (М27х2) | ||||
PBF10.2.28.06.00 | 310.2.28.06.00 | МГ2.28/32.6.А | - | насос левый; шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360; |
крышка 2 резьб. отв. на торце под углом 25° | ||||
к оси вала М27х2 М33х2 | ||||
PBF10.2.28.06.05 | 310.2.28.06.05 | МГ2.28/32.6.В | - | насос левый; шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360; |
крышка 1 резьб. отв. на торце (М33х2) | ||||
1 резьб. отв. сбоку (М27х2) | ||||
РBF10.2.28.08.00 | 310.2.28.08.00 | МГ2.28/32.3.А | - | насос правый; шлиц 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80; |
крышка 2 резьб. отв. на торце под углом 25° | ||||
к оси вала М27х2 М33х2 | ||||
РBF10.2.28.08.05 | 310.2.28.08.05 | МГ2.28/32.3.В | - | насос правый; шлиц 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80; |
крышка 1 резьб. отв. на торце (М33х2) | ||||
1 резьб. отв. сбоку (М27х2) | ||||
РBF10.2.28.09.00 | 310.2.28.09.00 | МГ2.28/32.4.А | - | насос левый; шлиц 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80; |
крышка 2 резьб. отв. на торце под углом 25° | ||||
к оси вала М27х2 М33х2 | ||||
РBF10.2.28.09.05 | 310.2.28.09.05 | МГ2.28/32.4.В | - | насос левый; шлиц 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80; |
крышка 1 резьб.отв. на торце (М33х2) | ||||
1 резьб.отв. сбоку (М27х2) | ||||
56 см3 (нерегулируемые серия «BF») bent-axis fixed pumps or motors | ||||
MBF10.4.56.00.06 | 310.3.56.00.06 | МН56/32 | 410.56-09.02 | г/мотор; шлиц 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80; |
310.4.56.00.06 | крышка 2 фланца на торце | |||
PBF10.4.56.03.06 | 310.3.56.03.06 | МН56/32.3 | 410.56-10.02 | насос правый; шлиц 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80; |
310.4.56.03.06 | крышка 2 фланца на торце | |||
PBF10.4.56.04.06 | 310.3.56.04.06 | МН56/32.4 | 410.56-11.02 | насос левый; шлиц 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80; |
310.4.56.04.06 | крышка 2 фланца на торце | |||
112 см3 (нерегулируемые серия «BF») bent-axis fixed pumps or motors | ||||
MBF10.4.112.00.06 | 310.3.112.00.06 | МГ112/32М | 410.112.А-40.02 | г/мотор; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; |
310.4.112.00.06 | 410.112.А-40.12 | крышка 2 фланца на торце | ||
PBF10.4.112.03.06 | 310.3.112.03.06 | МГ112/32М.3 | 410.112.А-41.02 | насос правый; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; |
310.4.112.03.06 | крышка 2 фланца на торце | |||
PBF10.4.112.04.06 | 310.3.112.04.06 | МГ112/32М.4 | 410.112.А-42.02 | насос левый; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; |
310.4.112.04.06 | крышка 2 фланца на торце | |||
112 см3 (г/моторы регулируемые серия «BV») bent-axis variable motors | ||||
MBV10.4.112.501 | 303.3.112.501 | 403.112.1-01 | г/мотор; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; | |
303.4.112.501 | механ. огранич. Vmin; крышка 2 фланца по бокам; | |||
фланец ISO 3019/2 | ||||
MBV10.4.112.501.002 | 303.3.112.501.002 | МГП 112/32 | 403.112.1-00 | г/мотор; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; |
303.4.112.501.002 | механ. огранич. Vmin; крышка 4 фланца по бокам, | |||
2 на торце; фланец ISO 3019/2 | ||||
MBV10.4.112.503 | 303.3.112.503 | МГЭ 112/32 | г/мотор; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; | |
303.4.112.503 | механ. огранич. Vmin; электроуправление; | |||
крышка 2 фланца по бокам; фланец ISO 3019/2 | ||||
MBV10.4.112.901 | 303.3.112.901 | г/мотор; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; | ||
303.4.112.901 | механ. огранич. Vmin и Vmax; | |||
крышка 2 фланца по бокам; фланец ISO 3019/2 | ||||
MBV10.4.112.901.002 | 303.3.112.901.002 | г/мотор; шлиц 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80; | ||
303.4.112.901.002 | механ. огранич. Vmin и Vmax; крышка 4 фланца | |||
по бокам, 2 на торце; фланец ISO 3019/2 |
2. Гидронасосы аксиально-поршневые регулируемые для открытых гидросистем | |||||
ГИДРОСИЛА АПМ | Аналоги | Особенности | Применение | ||
Вход- фланцевое присоединение М10 Выход- фланцевое присоединение М10 | |||||
PVC1.28RPD L AB3 ASAOPN | A10VNO28DRS/53L-VRC11N00 | Левого вращения; вал Z=11; Присоединения: дренаж- ¾ -16UNF; | |||
Вход- фланцевое присоединение М10 Выход- фланцевое присоединение М10 | |||||
PVC1.45RPD R B3 DSEOPN | A10VNO45DRS/52R-VRC40N00 | TERRION АТМ 4200 TERRION АТМ 5280 | Правого вращения; вал Z=13; Присоединения: дренаж- ¾ -16UNF; | ||
Вход- резьбовое присоединение М42х2 Выход- резьбовое присоединение М33х2 | |||||
PVC1.45RPD L B3 DSEOPN | A10VNO45DRS/52L-VRC40N00 | Левого вращения; вал Z=13; Присоединения: дренаж- ¾ -16UNF; | |||
Вход- резьбовое присоединение М42х2; Выход- резьбовое присоединение М33х2 | |||||
PVC1.63RPD R BB2 ASBOPN | A10VNO63DRS/52R-VRC11N00 | Правого вращения; вал Z=15; Присоединения: дренаж- 7/8-14UNF; | |||
Вход- фланцевое присоединение М12; Выход- фланцевое присоединение М10 | |||||
PVC1.63RPD L BB2 ASBOPN | A10VNO63DRS/52L-VRC11N00 | Левого вращения; вал Z=15; Присоединения: дренаж- 7/8-14UNF; | |||
Вход- фланцевое присоединение М12; Выход- фланцевое присоединение М10 | |||||
PVC1.85RPD R C2 ASBOPN | A10VNO85DRS/53R-VRC11N00 | Правого вращения; вал Z=14; Присоединения: дренаж- 7/8-14UNF; | |||
Вход- фланцевое присоединение М12; Выход- фланцевое присоединение М10; | |||||
PVC1.85RPD R C2 ASBOPN | A10VNO85DRS/53L-VRC11N00 | Левого вращения; вал Z=14; Присоединения: дренаж- 7/8-14UNF; | |||
Вход- фланцевое присоединение М12; Выход- фланцевое присоединение М10; |
3. Гидронасосы и гидромоторы аксиально-поршневые с наклонной шайбой для закрытых гидросистем | ||||
КОМПЛЕКТ ГСТ (без РВД) | ||||
ГСТ 90 | гидронасос НП90 + гидромотор МП90 | |||
ГСТ 112-1 | гидронасос НП112 + гидромотор МП112 | |||
ГСТ 112-2 | тандем насосов ТН112 + гидромотор МП112 | |||
4. ГИДРОНАСОСЫ регулируемые и ГИДРОМОТОРЫ нерегулируемые с наклонной шайбой (серия «S») по лицензии «Sauer-Sundstrand» | ||||
Модель узла | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | |||
PVS 90/MH RD 1A1A1BN | НП90 (SPV-23; фланец 3/8; Ростов) | |||
PVS 90/MH RD 2A1A1BN | НП90 (SPV-23; фланец 3/8; Гомель) | |||
PVS 90/MH LD 1A1A1BN | НП90Л (SPV-23; фланец 3/8; Ростов) | |||
PVS 90/MH LD 2A1A1BN | НП90Л (SPV-23; фланец 3/8; Гомель) | |||
PVS 90/ER LD 1A1A1DN | НП90Л (с электроуправлением; Дормашина) | |||
MFS 71/C1 A35N | МП71 (SMF-22-000-1100-00); погрузчик UN-053 | |||
MFS 90/C1 A35N | МП90 (SMF-23; вал 21 зуб.) | |||
MFS 90/D1 A35N | МП90 (SMF-23; вал 23 зуба; Ростов) | |||
МFS 90/D2 A35N | МП90 (SMF-23; вал 23 зуба; Гомель) | |||
5. ГИДРОНАСОСЫ регулируемые и ГИДРОМОТОРЫ нерегулируемые с наклонной шайбой (серия «Н») | ||||
Модель узла | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | |||
PVH 71/MH1 L1C0A C1G3 AND с двойным насосом подпитки CPX 18х8/1L.B1 | НП71Л (SPV-22-000-0231-00); погрузчик UN-053 | |||
PVH 90/MH1 R1D0A A1A1 ADN | НП90 (Туймазы) | |||
PVH 90/MH1 L1D1A C1F16AB+ GP32N-3L2.5AA4AN | ТН90-1 (с НШ32Д-3Л) | |||
PVH 112/MH1 R1D1A A1A1 ABN | НП112-1 (фланец резьба М12) | |||
PVH 112/MH1 L1D1A A1A1 ABN | НП112-1Л (фланец резьба М12) | |||
MFH 90/1C10 A1C35N | МП90 (вал 21 зуб; Туймазы) | |||
MFH 112/1D11 A1C35N | МП112 (фл.М12; предохр. клапан 35 МПа) | |||
MFH 112/1D11 A1C42N | МП112 (фл.М12; предохр. клапан 42 МПа) | |||
MFH 112/1C11 A1C35N | МП112 (вал 21 зуб; Туймазы) | |||
PVH 112/MH1 R1D1A A1F16AB+ GP20N-3R2.5AA4АN | ТН112-2 (с GP20N-3) | |||
PVH 112/MH1 L1D1A A1F16AB+ GP25N-10N3L2.52AA4ААN | ТН112-2Л (с НШ25Д-10Д-3Л) | |||
PVH 112/MH1 L1D1A C1F16AB+ GP32N-3L2.5AA4A | ТН112-2Л (с НШ32Д-3Л) | |||
PVH 112/MH1 R1D1A A1F16AB+ GP28N-10N-3R2.52AA4AA | ТН112-2 (с НШ28Д-10Д-3) | |||
PVH 112/MH1 R1D1A C1F16AB+ GP32N-10N-3R2.52AA4AA | ТН112-2 (с НШ32Д-10Д-3) | |||
PVH 112/MH1 L1D1A C1F16AB+ GP32N-10N-3L2.52AA4AA | ТН112-2Л (с НШ32Д-10Д-3Л) |